ข้อมูลผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ปัจจุบัน)
ข้อมูล ณ วันที่ 26 มิ.ย. 2569
| # | ผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น | % |
|---|---|---|---|
| 1 | บริษัท สิมะกุลธรโฮลดิ้ง จำกัด | 540,753,065 | 36.05 |
| 2 | HEATCRAFT SUBCO PTY LTD | 65,255,000 | 4.35 |
| 3 | CITIBANK NOMINEES SINGAPORE PTE LTD-ART A/C UNITED OVERSEAS BANK NOMINEES (PRIVATE) LIMITED | 52,800,000 | 3.52 |
| 4 | นาย สุเมธ สิมะกุลธร | 51,880,306 | 3.46 |
| 5 | น.ส. อุไร เข็มอำนาจ | 50,104,332 | 3.34 |
| 6 | ร.ท. ศุภกร จันทศาศวัต | 43,349,618 | 2.89 |
| 7 | นาย สุทัศน์ สิมะกุลธร | 42,295,530 | 2.82 |
| 8 | นาย สุรพร สิมะกุลธร | 37,868,910 | 2.52 |
| 9 | นาย อานนท์ สิมะกุลธร | 35,771,048 | 2.38 |
| 10 | น.ส. สุทธินี สิมะกุลธร | 35,509,372 | 2.37 |
| 11 | นาย สุธี สิมะกุลธร | 32,124,655 | 2.14 |
| 12 | UBS AG SINGAPORE BRANCH - FOR CLIENTS' ACCOUNTS | 26,523,929 | 1.77 |
| 13 | น.ส. อัจฉรีย์ สิมะกุลธร | 23,783,952 | 1.59 |
| 14 | น.ส. ณนณภัทร สิมะกุลธร | 19,652,649 | 1.31 |
| 15 | นาย พรหมรัตน สิมะกุลธร | 19,458,362 | 1.3 |
| 16 | น.ส. พจนีย์ เข็มอำนาจ | 18,539,241 | 1.24 |
| 17 | น.ส. อริสา สิมะกุลธร | 16,862,925 | 1.12 |
| 18 | นาย ภาวิศ สิมะกุลธร | 16,459,984 | 1.1 |
| 19 | น.ส. สายชล สิมะกุลธร | 16,009,986 | 1.07 |
| 20 | น.ส. สุนิสา สิมะกุลธร | 16,009,982 | 1.07 |
| 21 | นาย ทวีฉัตร จุฬางกูร | 13,231,600 | 0.88 |
| 22 | นาย ธรรณพ สมประสงค์ | 9,430,100 | 0.63 |
| 23 | นาย เกรียงไกร ศิระวณิชการ | 9,019,100 | 0.6 |
| 24 | นาย วิบูลย์ เสรีโยธิน | 7,540,000 | 0.5 |
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ตามแบบ 56-1)
| # | ชื่อผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น | % |
|---|---|---|---|
| 1 | บริษัท สิมะกุลธรโฮลดิ้ง จำกัด | 540,753,065 | 36.05 |
| 2 | HEATCRAFT SUBCO PTY LTD | 65,255,000 | 4.35 |
| 3 | STATE STREET EUROPE LIMITED | 52,800,000 | 3.52 |
| 4 | นาย สุเมธ สิมะกุลธร | 51,880,306 | 3.46 |
| 5 | น.ส. อุไร เข็มอำนาจ | 50,104,332 | 3.34 |
| 6 | ร.ท. ศุภกร จันทศาศวัต | 43,349,618 | 2.89 |
| 7 | นาย สุทัศน์ สิมะกุลธร | 42,295,530 | 2.82 |
| 8 | นาย สุรพร สิมะกุลธร | 37,868,910 | 2.52 |
| 9 | นาย อานนท์ สิมะกุลธร | 35,771,048 | 2.38 |
| 10 | น.ส. สุทธินี สิมะกุลธร | 35,509,372 | 2.37 |
โครงสร้างเงินทุน
ข้อมูลกำลังจัดเตรียม
ข้อมูลสัดส่วนผู้ถือหุ้นไทย/ต่างชาติจะแสดงเมื่อมีการนำเข้าข้อมูล
